保障范围 | 保障金额(单位:元) | |||
白银计划 | 黄金计划 | 钻石计划 | ||
个人意外伤害和医疗保障 | 意外身故及残疾保障 | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
住院及门诊医药补偿 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
其中境内旅行疾病医药补偿的最高赔偿限额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
每日住院津贴(总赔偿日数以90天为限) | 50/天 | 100/天 | 150/天 | |
慰问探访费用补偿 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
紧急救援 | 紧急医疗运送和送返 | 250,000 | 400,000 | 实际费用 |
身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) | 80,000 | 100,000 | 实际费用 | |
个人责任 | 个人责任 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
旅程阻碍保障 | 旅程延误(每延误4小时,赔偿RMB300元) | 600 | 900 | 1,200 |
行李延误(每延误8小时,赔偿RMB500元) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
劫机保障(每24小时赔偿额:RMB3,000元) | 12,000 | 15,000 | 18,000 | |
个人财物保障 | 个人钱财 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
ATM提款抢劫(被保险人以银行卡于ATM提现金时或之后三十分钟内被抢动) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
银行卡盗刷(账款损失须于挂失该丢失银行卡之前的48小时内发生) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
个人随身财产(每件或每套行李或物品最高赔偿额RMB1,500 元;手提电脑或投影仪最高赔偿限额RMB3,000 元) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | |
旅行证件遗失 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
家居保障(每件或每套物品最高赔偿额RMB2,000 元) | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
保险期限 | 保险费(单位:元) | ||
白银计划 | 黄金计划 | 钻石计划 | |
全年保障 | 968 | 1,458 | 2,528 |
了解更多,请点击查看《公开信息披露》